| 
                                                                                 | 
                                
| MOQ: | 1000 pcs | 
| preço: | negotiable | 
| Embalagem padrão: | Caixa de cartão | 
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis | 
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs/dia | 
| 
 1Características mecânicas 
 | 
|||
| 
 Célula 
 | 
 014648 
 | 
 PCM 
 | 
 - Não, não. 
 | 
| 
 NTC 
 | 
 - Não, não. 
 | 
 Peso 
 | 
 aproximadamente 3,8 g 
 | 
| 
 Configuração 
 | 
 1S1P 
 | 
 Dimensionamento 
 | 
 0.9*46*48mm ((MAX) 
 | 
| 
 2Especificação eléctrica 
 | 
|||
| 
 Capacidade 
 | 
 170 mAh 
 | 
 Voltagem nominal 
 | 
 3.7V 
 | 
| 
 Energia 
 | 
 0.629Wh 
 | 
 Impedância interna 
 | 
 Menos de 300 mΩ 
 | 
| 
 Max. Tensão de carga 
 | 
 4.2V 
 | 
 Descarga interrompida 
 | 
 2.75V 
 | 
| 
 Max. Corrente de carga 
 | 
 170 mAh 
 | 
 Corrente de descarga máxima 
 | 
 170 mAh 
 | 
| 
 Corrente de carga padrão 
 | 
 34 mA 
 | 
 Corrente de descarga normal 
 | 
 34 mA 
 | 
| 
 Temperatura de carga 
 | 
 0°C a 45°C 
 | 
 Intervalo de temperatura de descarga 
 | 
 -20°C a 60°C 
 | 
| 
 Intervalo de temperatura de armazenamento 
 | 
 1 ano a -20°C a +30°C 
 | 
 Duração do ciclo 
 | 
 100 ciclos ≥ 92% 
 | 
| 
 3 meses a -20°C a +45°C 
 | 
 300 ciclos ≥ 88% 
 | 
||
| 
 1 mês a -20°C a +60°C 
 | 
 500 ciclos ≥ 80% 
 | 
||
| 
 3Proteção celular 
 | 
|||
| 
 Detecção de sobrecarga 
 | 
 - 
 | 
 Detecção de descarga excessiva 
 | 
 - 
 | 
| 
 Detecção de sobrecorrente 
 | 
 - 
 | 
 Proteção curta 
 | 
 - 
 | 
| - Não, não. | Modelo | Capacidade ((mAh) | Voltagem ((V) | Espessura ((mm) | Largura ((mm) | Duração ((mm) | 
| 1 | AUK041850 | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 | 
| 2 | AUK042126 | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 | 
| 3 | AUK042255 | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 | 
| 4 | A AUK042323 | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 | 
| 5 | A AUK043030 | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 | 
| 6 | AUK043228 | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 | 
| 7 | AUK043251 | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 | 
| 8 | AUK043526 | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 | 
| 9 | AUK072247 | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 | 
| 10 | AUK072836 | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 | 
| 11 | A AUK082025 | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 | 
| 12 | AUK083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 | 
| 13 | AUK085045 | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 | 
| 14 | AUK10180270 | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 | 
| 15 | A AUK20180270 | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 | 
| 16 | AUK2029110 | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 | 
![]()
          | 
                                                                             | 
                              
| MOQ: | 1000 pcs | 
| preço: | negotiable | 
| Embalagem padrão: | Caixa de cartão | 
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis | 
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs/dia | 
| 
 1Características mecânicas 
 | 
|||
| 
 Célula 
 | 
 014648 
 | 
 PCM 
 | 
 - Não, não. 
 | 
| 
 NTC 
 | 
 - Não, não. 
 | 
 Peso 
 | 
 aproximadamente 3,8 g 
 | 
| 
 Configuração 
 | 
 1S1P 
 | 
 Dimensionamento 
 | 
 0.9*46*48mm ((MAX) 
 | 
| 
 2Especificação eléctrica 
 | 
|||
| 
 Capacidade 
 | 
 170 mAh 
 | 
 Voltagem nominal 
 | 
 3.7V 
 | 
| 
 Energia 
 | 
 0.629Wh 
 | 
 Impedância interna 
 | 
 Menos de 300 mΩ 
 | 
| 
 Max. Tensão de carga 
 | 
 4.2V 
 | 
 Descarga interrompida 
 | 
 2.75V 
 | 
| 
 Max. Corrente de carga 
 | 
 170 mAh 
 | 
 Corrente de descarga máxima 
 | 
 170 mAh 
 | 
| 
 Corrente de carga padrão 
 | 
 34 mA 
 | 
 Corrente de descarga normal 
 | 
 34 mA 
 | 
| 
 Temperatura de carga 
 | 
 0°C a 45°C 
 | 
 Intervalo de temperatura de descarga 
 | 
 -20°C a 60°C 
 | 
| 
 Intervalo de temperatura de armazenamento 
 | 
 1 ano a -20°C a +30°C 
 | 
 Duração do ciclo 
 | 
 100 ciclos ≥ 92% 
 | 
| 
 3 meses a -20°C a +45°C 
 | 
 300 ciclos ≥ 88% 
 | 
||
| 
 1 mês a -20°C a +60°C 
 | 
 500 ciclos ≥ 80% 
 | 
||
| 
 3Proteção celular 
 | 
|||
| 
 Detecção de sobrecarga 
 | 
 - 
 | 
 Detecção de descarga excessiva 
 | 
 - 
 | 
| 
 Detecção de sobrecorrente 
 | 
 - 
 | 
 Proteção curta 
 | 
 - 
 | 
| - Não, não. | Modelo | Capacidade ((mAh) | Voltagem ((V) | Espessura ((mm) | Largura ((mm) | Duração ((mm) | 
| 1 | AUK041850 | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 | 
| 2 | AUK042126 | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 | 
| 3 | AUK042255 | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 | 
| 4 | A AUK042323 | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 | 
| 5 | A AUK043030 | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 | 
| 6 | AUK043228 | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 | 
| 7 | AUK043251 | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 | 
| 8 | AUK043526 | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 | 
| 9 | AUK072247 | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 | 
| 10 | AUK072836 | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 | 
| 11 | A AUK082025 | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 | 
| 12 | AUK083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 | 
| 13 | AUK085045 | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 | 
| 14 | AUK10180270 | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 | 
| 15 | A AUK20180270 | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 | 
| 16 | AUK2029110 | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 | 
![]()