![]() |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs/dia |
A bateria recarregável de iões de lítio AUK 703035 3,7 V 750 mAh com pcm e fio
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Modelo | AUC703035 |
2 | Tamanho | 7.0*30*35mm (espessura*largura* comprimento) |
3 | Voltagem de carga | 4.2V |
4 | Voltagem nominal | 3.7V |
5 | Capacidade nominal | 750 mAh |
6 | Corrente de carga | Carregamento padrão:0.5C Carregamento rápido:1.0C |
7 | Método de cobrança padrão | 0.5C (corrente constante) carga a 4,2V, em seguida, CV (voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminui para ≤0,05C |
8 | Tempo de carga | Carregamento padrão:3.0horas ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
9 | Corrente máxima de carga | 1C |
10 | Corrente de descarga máxima | corrente constante1C, corrente de pico transitória 2C |
11 | Voltagem de corte de descarga | 2.45 V ou 3.0 V |
12 | Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
13 | Temperatura de armazenamento | 25°C |
Tipo | Modelo | Capacidade (mAh) |
Voltagem (V) |
Espessura (mm) |
Largura (mm) |
Duração (mm) |
Peso (g) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 305 | ≤ 485 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤ 8.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤ 9.5 | ≤ 305 | ≤ 485 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤ 3.8 | ≤ 345 | ≤ 505 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 345 | ≤ 505 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤ 4.7 | ≤ 345 | ≤ 505 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 345 | ≤ 505 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤ 52 | ≤ 345 | ≤ 505 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 345 | ≤ 505 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤ 8.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤ 3.5 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤ 58 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤ 8.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 38.0 |
Modelo
|
Capacidade
|
Tamanho
|
Voltagem
|
Certificações
|
605080
|
3000 mAh
|
6*50*80 mm
|
3.7V
|
MSDS, KC, CE, BIS
|
635588
|
3000 mAh
|
6.3*55*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
655063
|
3000 mAh
|
6.5*50*63mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
755060
|
3000 mAh
|
7.5*50*60mm
|
3.7V
|
IEC 62133, UN38.3, MSDS, KC, CE
|
974058
|
3000 mAh
|
9.7*40*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
103665
|
3000 mAh
|
10*36*65 mm
|
3.7V
|
UN38.3, MSDS, KC, CE
|
104550
|
3000 mAh
|
10*45*50 mm
|
3.7V
|
UI1642, CE, BIS
|
104060
|
3000 mAh
|
10*40*60 mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
104058
|
3000 mAh
|
1*40*58 mm
|
3.7V
|
IEC 62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
Não é uma encomenda personalizada.
A entrega por defeito é ph-2.0p com enchufe.
![]() |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 10000 pcs/dia |
A bateria recarregável de iões de lítio AUK 703035 3,7 V 750 mAh com pcm e fio
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Modelo | AUC703035 |
2 | Tamanho | 7.0*30*35mm (espessura*largura* comprimento) |
3 | Voltagem de carga | 4.2V |
4 | Voltagem nominal | 3.7V |
5 | Capacidade nominal | 750 mAh |
6 | Corrente de carga | Carregamento padrão:0.5C Carregamento rápido:1.0C |
7 | Método de cobrança padrão | 0.5C (corrente constante) carga a 4,2V, em seguida, CV (voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminui para ≤0,05C |
8 | Tempo de carga | Carregamento padrão:3.0horas ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
9 | Corrente máxima de carga | 1C |
10 | Corrente de descarga máxima | corrente constante1C, corrente de pico transitória 2C |
11 | Voltagem de corte de descarga | 2.45 V ou 3.0 V |
12 | Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
13 | Temperatura de armazenamento | 25°C |
Tipo | Modelo | Capacidade (mAh) |
Voltagem (V) |
Espessura (mm) |
Largura (mm) |
Duração (mm) |
Peso (g) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 305 | ≤ 485 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤ 8.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤ 9.5 | ≤ 305 | ≤ 485 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤ 3.8 | ≤ 345 | ≤ 505 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 345 | ≤ 505 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤ 4.7 | ≤ 345 | ≤ 505 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 345 | ≤ 505 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤ 52 | ≤ 345 | ≤ 505 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 345 | ≤ 505 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤ 8.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 345 | ≤ 505 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤ 3.5 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤ 58 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤ 8.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 375 | ≤ 59,5 | 38.0 |
Modelo
|
Capacidade
|
Tamanho
|
Voltagem
|
Certificações
|
605080
|
3000 mAh
|
6*50*80 mm
|
3.7V
|
MSDS, KC, CE, BIS
|
635588
|
3000 mAh
|
6.3*55*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
655063
|
3000 mAh
|
6.5*50*63mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
755060
|
3000 mAh
|
7.5*50*60mm
|
3.7V
|
IEC 62133, UN38.3, MSDS, KC, CE
|
974058
|
3000 mAh
|
9.7*40*58mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
103665
|
3000 mAh
|
10*36*65 mm
|
3.7V
|
UN38.3, MSDS, KC, CE
|
104550
|
3000 mAh
|
10*45*50 mm
|
3.7V
|
UI1642, CE, BIS
|
104060
|
3000 mAh
|
10*40*60 mm
|
3.7V
|
UI1642, IEC62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
104058
|
3000 mAh
|
1*40*58 mm
|
3.7V
|
IEC 62133, UN38.3, MSDS, KC, CE, BIS
|
Não é uma encomenda personalizada.
A entrega por defeito é ph-2.0p com enchufe.